מד מים אולטרסאונד למגורים DN15-DN25
לחץ עבודה מקסימלי | 1.6 מגה-פסקל |
מחלקת טמפרטורה | T30 |
דיוק מחלקה | ISO 4064, דרגת דיוק 2 |
חומר גוף | נירוסטה SS304 (אופציונלי SS316L) |
מחלקת הגנה | IP68 |
טמפרטורת סביבה | -40℃~+70℃, ≤100% לחות יחסית |
אובדן לחץ | ΔP25 |
אקלים וסביבה מכנית | כיתה O |
מחלקה אלקטרומגנטית | E2 |
תִקשׁוֹרֶת | M-bus קווי, RS485; LoRaWAN אלחוטי, NB-IoT |
לְהַצִיג | צג LCD רב-שורתי בעל 9 ספרות. יכול להציג זרימה מצטברת (מ"ק, ליטר, גלונים), זרימה מיידית (מ"ק/שעה, ליטר/דקה, גלונים ל-1/4), אזעקת סוללה, כיוון זרימה, תפוקה וכו'. |
אחסון נתונים | אחסן את הנתונים, כולל יום, חודש ושנה עבור 24 החודשים האחרונים. ניתן לשמור את הנתונים לצמיתות גם לאחר כיבוי. |
תֶדֶר | 1-4 פעמים/שנייה |
הערות: אות LoRaWAN/NB-IoT נחלש, העלאה חוזרת ונשנית תקצר את חיי הסוללה.
מדי מים קוליים ביתיים מדגם PWM-S מספקים פתרונות מדויקים ואמינים למשתמשים המעוניינים למדוד את צריכת המים ביישומים שונים. הודות לעיצוב הרכיבים הלא זזים ופונקציית אזעקת השווא, מכשיר זה הוא בחירה אידיאלית לשימוש ארוך טווח ומבטיח קריאות מדויקות לאורך זמן. עוד היום, קנו את מד המים הקולי שלנו והתחילו לחסוך במים ובכסף.
צג LCD

מידות

גודל רגיל DN (מ"מ) | 15 | 20 | 25 | |
מֵמַד | אורך L (מ"מ) | 165 | 195 | 225 |
רוחב (מ"מ) | 83.5 | 89.5 | 89.5 | |
גובה (מ"מ) | 69.5 | 73 | 73 | |
משקל (ק"ג) | 0.7 | 0.95 | 1.15 | |
גודל ממשק של מקטע צינור הזרימה | מפרט חוט | G 3/4B | G1B | G1 1/4B |
אורך חוט (מ"מ) | 12 | 12 | 12 | |
גודל מפרק הצינור | אורך מפרק צינור (מ"מ) | 53.8 | 60 | 70 |
מפרט חוט | R1/2 | R3/4 | R1 | |
אורך חוט (מ"מ) | 15 | 16 | 18 |
מוצרים קשורים
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו