מד זרימה POF מלא חלקית בצינור ותעלה פתוחה
מד זרימה לצינור מלא חלקית ותעלה פתוחה
סדרת PANDA POF מיועדת למדידת מהירות וזרימה עבור נחלים או נהר פתוחים וצינורות מלאים חלקית. היא משתמשת בתורת אולטרסאונד דופלר למדידת מהירות נוזל. בהתאם לחיישן לחץ, ניתן לקבל את עומק הזרימה ושטח החתך, ולבסוף ניתן לחשב את הזרימה.
למתמר POF יש את הפונקציות של בדיקת מוליכות, פיצוי טמפרטורה ותיקון קואורדינטות.
הוא מיושם באופן נרחב במדידת שפכים, שפכים, שפכים תעשייתיים, נחלים, תעלות פתוחות, מים למגורים, נהרות וכו'. הוא מיושם גם בניטור ערים ספוגיות, מים עירוניים בעלי ריח שחור ומחקר נהרות וגאות ושפל.
חיישן
מְהִירוּת | לָנוּעַ | מדידה דו כיוונית 20 מ"מ/שנייה-12 מטר/שנייה. מדידה כיוונית של אות ברירת מחדל של 20 מ"מ/שנייה עד 1.6 מטר/שנייה. |
דִיוּק | ±1.0% טיפוסי | |
הַחְלָטָה | 1 מ"מ/שנייה | |
עומק (אולטרסאונד) | לָנוּעַ | 20 מ"מ עד 5000 מ"מ (5 מטר) |
דִיוּק | ±1.0% | |
הַחְלָטָה | 1 מ"מ | |
עומק (לחץ) | לָנוּעַ | 0 מ"מ עד 10000 מ"מ (10 מטר) |
דִיוּק | ±1.0% | |
הַחְלָטָה | 1 מ"מ | |
טֶמפֶּרָטוּרָה | לָנוּעַ | 0 ~ 60 מעלות צלזיוס |
דִיוּק | ±0.5°C | |
הַחְלָטָה | 0.1°C | |
מוֹלִיכוּת | לָנוּעַ | 0 עד 200,000 מיקרו-שניות/ס"מ |
דִיוּק | ± 1.0% טיפוסי | |
הַחְלָטָה | ±1 מיקרושנייה/ס"מ | |
לְהַטוֹת | לָנוּעַ | ציר אנכי ואופקי של ±70° |
דִיוּק | זוויות של ±1° פחות מ-45° | |
תִקשׁוֹרֶת | SDI-12 | כבל SDI-12 v1.3 מקסימלי 50 מטר |
מודבוס | Modbus RTU כבל מקסימלי 500 מטר | |
לְהַצִיג | לְהַצִיג | מהירות, זרימה, עומק |
בַּקָשָׁה | צינור, תעלה פתוחה, נחל טבעי | |
סְבִיבָה | טמפרטורת פעולה | 0°C ~ +60°C (טמפרטורת מים) |
טמפרטורת אחסון | 40°C- ~ 75°C+ | |
מחלקת הגנה | IP68 | |
אחרים | כֶּבֶל | 15 מטר סטנדרטי, 500 מטר מקסימום |
חוֹמֶר | מארז אטום בשרף אפוקסי, מתקן הרכבה מפלדת אל-חלד | |
גוֹדֶל | 135 מ"מ x 50 מ"מ x 20 מ"מ (אורך x רוחב x גובה) | |
מִשׁקָל | 200 גרם (עם כבלים באורך 15 מטר) |
מַחשְׁבוֹן
הַתקָנָה | רכוב על הקיר, נייד |
ספק כוח | זרם חילופין: 85-265 וולט זרם ישר: 12-28 וולט |
מחלקת הגנה | IP66 |
טמפרטורת פעולה | 40°C- ~ 75°C+ |
חוֹמֶר | פלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית |
לְהַצִיג | מסך LCD בגודל 4.5 אינץ' |
תְפוּקָה | דופק, 4-20mA (זרימה, עומק), RS485 (Modbus), אוגר נתונים אופציונלי, GPRS |
גוֹדֶל | 244L×196W×114H (מ"מ) |
מִשׁקָל | 2.4 ק"ג |
לוגר נתונים | 16 ג'יגה-בייט |
בַּקָשָׁה | צינור מלא חלקית: 150-6000 מ"מ; תעלה פתוחה: רוחב תעלה > 200 מ"מ |